| यूजी कार्यक्रम | प्रारम्भ का वर्ष | वर्तमान स्ट्रेन्थ (छात्र) | 
|---|---|---|
| 1. फैशन एवं लाईफस्टाइल एक्सेसरीज़ | 2008 | 128 | 
| 2. टेक्सटाइल डिज़ाइन | 2008 | 143 | 
| 3. फैशन कम्युनिकेशन | 2022 | 79 | 
| 4. फैशन डिज़ाइन | 2022 | 80 | 
| 5. निटवेयर डिज़ाइन | 2023 | 32 | 
| 6. बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलौजी | 2023 | 11 | 
| यूजी कार्यक्रम | प्रारम्भ का वर्ष | वर्तमान स्ट्रेन्थ (छात्र) | 
|---|---|---|
| 1. फैशन एवं लाईफस्टाइल एक्सेसरीज़ | 2008 | 128 | 
| 2. टेक्सटाइल डिज़ाइन | 2008 | 143 | 
| 3. फैशन कम्युनिकेशन | 2022 | 79 | 
| 4. फैशन डिज़ाइन | 2022 | 80 | 
| 5. निटवेयर डिज़ाइन | 2023 | 32 | 
| 6. बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलौजी | 2023 | 11 | 
