| 1 | 
			बंगलुरू | 
			144 | 
			लागू नहीं | 
			  | 
		
| 2 | 
			भोपाल | 
			28 | 
			लागू नहीं | 
			  | 
		
| 3 | 
			भुवनेश्वर | 
			206 | 
			लागू नहीं | 
			  | 
		
| 4 | 
			चेन्नई | 
			210 | 
			62 | 
			[ए-ब्लॉक 98 और बी ब्लॉक 112) – छमता 420 बालिका | 
		
| 5 | 
			गांधीनगर | 
			106 [95 डबल एंड 11 सिंगल] | 
			लागू नहीं | 
			  | 
		
| 6 | 
			हैदराबाद | 
			238 | 
			शून्य | 
			छमता 470. सभी वर्षो के लिए – नए के लिए 88 कमरे और वरिष्ठों के लिए– 150 कमरे ) | 
		
| 7 | 
			जोधपुर | 
			96 | 
			96 | 
			बालिका छात्रावास छमता: 224 + 12 अपार्टमेंट (प्रत्येक में 8 बालिकाओं के रहने की छमता),. बाल छात्रावास छमता: 224 | 
		
| 8 | 
			कांगड़ा | 
			178 | 
			लागू नहीं | 
			[नए के लिए 117 के रहने हेतु 52 कमरे) | 
		
| 9 | 
			कन्नूर | 
			161 | 
			लागू नहीं | 
			(कुल छमता 462) | 
		
| 10 | 
			कोलकाता | 
			81 | 
			लागू नहीं | 
			छमता: 215 | 
		
| 11 | 
			मुंबई | 
			273 | 
			29 | 
			बालिका– छमता 588 (जोड़ा सहभाजन– 260, शयनकक्ष: 1, 8 सहभाजन बिस्तरे – 1, 6 सहभाजन बिस्तरे– 1, ४ सहभाजन बिस्तरे-7, 3 सहभाजन बिस्तरे– 3), सभी वर्षो के छात्रों के लिए. बाल छात्रावास छमता – 79 (सहभाजन 27 और शयन – 2) | 
		
| 12 | 
			नई दिल्ली | 
			104 | 
			लागू नहीं | 
			  | 
		
| 13 | 
			पटना | 
			111+ 3 फ्लैट | 
			लागू नहीं | 
			  | 
		
| 14 | 
			पंचकुला | 
			54 (जुड़वां साझाकरण) | 
			लागू नहीं | 
			छात्रावास निर्माणाधीन है, नवंबर 2020 के अंत तक निफ्ट को सौंपने की उम्मीद है। | 
		
| 15 | 
			रायबरेली | 
			230 | 
			61 | 
			सभी छात्रों के लिए सहभाजन आधार पर | 
		
| 16 | 
			शिलांग | 
			88 | 
			लागू नहीं | 
			सभी वर्षों की बालिका छात्रों के लिए छमता : 163 | 
		
| 17 | 
			श्रीनगर | 
			23 | 
			9 | 
			छात्रावास किराए पर- बालिका : सहभाजन बालक : सहभाजन | 
		
| 18 | 
			वाराणसी | 
			50 (जुड़वां साझाकरण) | 
			लागू नहीं | 
			बालिका छात्रावास (नए विद्यार्थियों के लिए पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर 40 सीटें उपलब्ध) |